VPS推荐 – Bandwagon 性价比最高的云服务器
本文最后更新于 534 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

官网所有方案:点击查看所有方案

Bandwagon 所有方案

  • 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
CN2 入门方案(目前最便宜套餐,适合入门)
1 GB 1 核 20 GB SSD 1 TB 1 Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/年 直达通道(CN2 方案)
2 GB 1 核 40 GB SSD 2 TB 1 Gbps $52.99/半年 $99.99/年 直达通道(CN2 方案)
4 GB 2 核 80 GB SSD 3 TB 1 Gbps $59.99/季度 $199.99/年 直达通道(CN2 方案)
8 GB 2 核 160 GB SSD 5 TB 1 Gbps $39.99/月 $399.99/年 直达通道(CN2 方案)
16 GB 3 核 320 GB SSD 8 TB 1 Gbps $79.99/月 $799.99/年 直达通道(CN2 方案)
16 GB 3 核 320 GB SSD 12 TB 1G bps $99.99/月 $999.99/年 直达通道(CN2 方案)
16 GB 3 核 320 GB SSD 16 TB 1G bps $129.99/月 $1299.99/年 直达通道(CN2 方案)
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
CN2 GIA-E (ECOMMERCE) 方案(最推荐套餐,最有性价比)
0.5 GB 1 核 10 GB SSD 500 GB 1 Gbps DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/年 直达通道(限量版方案)
1 GB 2 核 20 GB SSD 1 TB 2.5 Gbps $49.99/季度 $169.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
2 GB 3 核 40 GB SSD 2 TB 2.5 Gbps $89.99/季度 $299.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
4 GB 4 核 80 GB SSD 3 TB 2.5 Gbps $56.99/月 $549.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
8 GB 6 核 160 GB SSD 5 TB 5 Gbps $86.99/月 $879.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
16 GB 8 核 320 GB SSD 8 TB 5 Gbps $159.99/月 $1599.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
32 GB 10 核 640 GB SSD 10 TB 10 Gbps $289.99/月 $2759.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
64 GB 12 核 1280 GB SSD 12 TB 10 Gbps $549.99/月 $5399.99/年 直达通道(CN2 GIA-E 方案)
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
迪拜 DUBAI ECOMMERCE 方案
1 GB 2 核 20 GB SSD 0.5 TB 1 Gbps 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $19.99/月 $169.99/年 直达通道
2 GB 3 核 40 GB SSD 1 TB 1 Gbps $32.99/月 $299.99/年 直达通道
4 GB 4 核 80 GB SSD 2 TB 1 Gbps $56.99/月 $549.99/年 直达通道
8 GB 6 核 160 GB SSD 3 TB 1 Gbps $86.99/月 $879.99/年 直达通道
16 GB 8 核 320 GB SSD 4 TB 1 Gbps $159.99/月 $1599.99/年 直达通道
32 GB 10 核 640 GB SSD 5 TB 1 Gbps $289.99/月 $2759.99/年 直达通道
64 GB 12 核 1280 GB SSD 6 TB 1G bps $549.99/月 $5399.99/年 直达通道
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案(最贵也是质量最好的套餐)
2 GB 2 核 40 GB SSD 0.5 TB SSD 1 Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 直达通道
4 GB 4 核 80 GB SSD 1 TB 1 Gbps $155.99/月 $1559.99/年 直达通道
8 GB 6 核 160 GB SSD 2 TB 1 Gbps $299.99/月 $2999.99/年 直达通道
16 GB 8 核 320 GB SSD 4 TB 1 Gbps $589.99/月 $5899.99/年 直达通道
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案
2 GB 2 核 40 GB SSD 0.5 TB SSD 1.2 Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 直达通道
4 GB 4 核 80 GB SSD 1 TB 1.2 Gbps $155.99/月 $1559.99/年 直达通道
8 GB 6 核 160 GB SSD 2 TB 1.2 Gbps $299.99/月 $2999.99/年 直达通道
16 GB 8 核 320 GB SSD 4 TB 1.2 Gbps $589.99/月 $5899.99/年 直达通道
内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 直达
KVM 常规方案(和 CN2 套餐差不多,可供对比)
1 GB 2 核 20 GB SSD 1 TB 1 Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) $49.99/年 直达通道
2 GB 3 核 40 GB SSD 2 TB 1 Gbps $52.99/半年 $99.99/年 直达通道
4 GB 4 核 80 GB SSD 3 TB 1 Gbps $19.99/月 $199.99/年 直达通道
8 GB 5 核 160 GB SSD 4 TB 1 Gbps $39.99/月 $399.99/年 直达通道
16 GB 6 核 320 GB SSD 5 TB 1 Gbps $79.99/月 $799.99/年 直达通道
24 GB 7 核 480 GB SSD 6 TB 1 Gbps $119.99/月 $1199.99/年 直达通道

最新优惠码:

  • 6.81% 优惠码:BWHNCXNVXV     /若失效请回复反馈
文章名称:《VPS推荐 – Bandwagon 性价比最高的云服务器》
文章链接:https://www.1udd.com/24176.html
版权声明:本文采用 License 知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
风险声明:本站资源仅供个人学习交流,请于下载后 24 小时内删除,请勿用于商业用途,否则法律问题自行承担!
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇